2018年2月(2018年2月1日零时至2月28日24时),全省共报告法定传染病24258例,死亡59例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、人感染H7N9禽流感、乙脑、登革热、炭疽、白喉、钩体病和血吸虫病报告,其余16种传染病共报告发病14217例,死亡56例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾和淋病,占乙类传染病报告发病总数的96.63%。
同期,全省共报告丙类传染病发病10041例,死亡3例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的91.48%。
附件1
2018年2月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 24258 | 59 |
甲乙类传染病合计 | 14217 | 56 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 117 | 48 |
7865 | 1 | |
甲型肝炎 | 11 | 0 |
乙型肝炎 | 6137 | 1 |
丙型肝炎 | 1641 | 0 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 66 | 0 |
肝炎未分型 | 8 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 128 | 0 |
出血热 | 14 | 1 |
狂犬病 | 1 | 2 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 257 | 0 |
肺结核 | 4325 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 4 | 0 |
流脑 | 3 | 0 |
百日咳 | 8 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 4 | 0 |
猩红热 | 88 | 0 |
布病 | 92 | 0 |
淋病 | 185 | 0 |
梅毒 | 1106 | 1 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 20 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 10041 | 3 |
流行性感冒 | 5504 | 3 |
流行性腮腺炎 | 1222 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 122 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 4 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2460 | 0 |
手足口病 | 726 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。