根据2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考笔试成绩、资格审查等情况,拟确定王宇琨等142名考生进入面试。现将名单公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 王宇琨 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800101 | 604092903226 | 67.55 |
2 | 韩净净 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800101 | 604013606712 | 66.75 |
3 | 傅振辉 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800101 | 604092906521 | 61.8 |
4 | 赵妍 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800101 | 604092906315 | 60.65 |
5 | 申倩 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800101 | 604013605004 | 60.35 |
6 | 王丹 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800101 | 604013607109 | 57.95 |
7 | 武文超 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800103 | 604092900302 | 54.05 |
8 | 李宣霖 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800103 | 604022905113 | 46.55 |
9 | 周淑雅 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800108 | 604022905227 | 58.75 |
10 | 魏衍泽 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800108 | 604070601525 | 54.65 |
11 | 郭佳 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800108 | 604092906510 | 54.35 |
12 | 王奇星 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800109 | 604033200920 | 55.3 |
13 | 李明泽 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800109 | 604092906206 | 53.15 |
14 | 陈若愚 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800109 | 604092903612 | 49.3 |
15 | 李阳 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800110 | 604092907518 | 58.5 |
16 | 元培栋 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800110 | 604013603613 | 57.35 |
17 | 李科典 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800110 | 604092903115 | 56.6 |
18 | 周晨蕾 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800111 | 604013607010 | 49.75 |
19 | 赵澳婷 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800111 | 604053401308 | 49.05 |
20 | 韩晖映 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800111 | 604080803728 | 40.7 |
21 | 徐绘雨 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800112 | 604070604016 | 59.05 |
22 | 支灿 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800112 | 604022902408 | 56.95 |
23 | 宋晓佩 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800112 | 604092905627 | 54.9 |
24 | 李坤鹏 | 男 | 安阳市人民医院 | 0902800112 | 604092901326 | 52.4 |
25 | 宋佳航 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800112 | 604041802808 | 52.1 |
26 | 邱晴宜 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800112 | 604092904901 | 48.15 |
27 | 薛梦香 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800112 | 604092903814 | 43.5 |
28 | 刘子祎 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800112 | 604070600125 | 41.75 |
29 | 朱雅璇 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800113 | 604092901116 | 70.8 |
30 | 杨诺言 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800113 | 604092900317 | 56.55 |
31 | 蔡佩瑶 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800114 | 604013605404 | 53 |
32 | 姬迎月 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800114 | 604013605620 | 47 |
33 | 荣志静 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800114 | 604092900725 | 46.7 |
34 | 秦书风 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800115 | 604092904521 | 57.6 |
35 | 李雪晨 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800115 | 604092901918 | 51.85 |
36 | 张慧敏 | 女 | 安阳市人民医院 | 0902800115 | 604053402320 | 49.45 |
37 | 陈璐 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604080802522 | 58.15 |
38 | 王艳艳 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604070602214 | 57.4 |
39 | 梁茹 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604070602624 | 54.6 |
40 | 刘孟祥 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604092906113 | 52.95 |
41 | 张瑶新 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604092902908 | 52.95 |
42 | 马珊珊 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604181801708 | 52.2 |
43 | 袁如燕 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604013601102 | 51.3 |
44 | 袁满 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604080803021 | 51.1 |
45 | 李嘉宁 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800201 | 604092904315 | 50.9 |
46 | 王梓翰 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800202 | 604092905704 | 52.15 |
47 | 杨筱雨 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800202 | 604092902419 | 48.45 |
48 | 任丽媛 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800202 | 604092905410 | 47.7 |
49 | 刘冰倩 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800203 | 604013603121 | 58.15 |
50 | 张卫鹏 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800203 | 604092903929 | 56.4 |
51 | 杜金晓 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800203 | 604092905522 | 54.5 |
52 | 李光耀 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800204 | 604092905108 | 53.8 |
53 | 刘一啸 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800204 | 604092906901 | 52 |
54 | 何佳怿 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800204 | 604080803710 | 51.6 |
55 | 黄冰凡 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800205 | 604092907118 | 59.45 |
56 | 申娟宁 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800205 | 604092900918 | 57.65 |
57 | 苏瑞繁 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800205 | 604053502330 | 52.6 |
58 | 李云涵 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800209 | 604092901728 | 64.95 |
59 | 牛晓敏 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800209 | 604092901418 | 64 |
60 | 张晓辰 | 女 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800209 | 604053501918 | 62.45 |
61 | 王晓博 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800210 | 604033201911 | 59.85 |
62 | 侯志浩 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800210 | 604053403326 | 57.95 |
63 | 刘东东 | 男 | 安阳市肿瘤医院 | 0902800210 | 604070601711 | 55.4 |
64 | 樊凌云 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800301 | 604160601511 | 45.85 |
65 | 张紫荆 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800301 | 604080803705 | 43.8 |
66 | 靳晓静 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800303 | 604062100708 | 42.95 |
67 | 周迪 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800303 | 604013602620 | 39.15 |
68 | 张康洁 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800303 | 604062000608 | 38.65 |
69 | 索美玲 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800305 | 604092905726 | 56.05 |
70 | 王静慧 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800305 | 604070603215 | 52.3 |
71 | 许欣 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800305 | 604013603525 | 45.6 |
72 | 翟诚诚 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800306 | 604070603327 | 58.35 |
73 | 李瑄 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800306 | 604092903816 | 51.3 |
74 | 霍雪 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800306 | 604092904626 | 51.25 |
75 | 王玮鸽 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800313 | 604092907614 | 58.95 |
76 | 刘先贺 | 男 | 安阳市中医院 | 0902800313 | 604070602926 | 57.2 |
77 | 孔德华 | 女 | 安阳市中医院 | 0902800314 | 604080803505 | 51.65 |
78 | 多明君 | 男 | 安阳市中医院 | 0902800314 | 604013607722 | 49.25 |
79 | 刘立鹏 | 男 | 安阳市第三人民医院 | 0902800411 | 604070603827 | 53.45 |
80 | 尤仁敬 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800501 | 604092904408 | 56.1 |
81 | 郜珺豪 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800501 | 604092904216 | 41.45 |
82 | 常敬丽 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800504 | 604022905120 | 44.75 |
83 | 于晓庆 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800504 | 604022905503 | 40.65 |
84 | 冯苗苗 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800505 | 604022901103 | 56.75 |
85 | 郝玉洁 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800508 | 604092902318 | 53.95 |
86 | 赵焱鑫 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800508 | 604092905712 | 52 |
87 | 韩艺伟 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800508 | 604092901719 | 49.85 |
88 | 郑玉草 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800508 | 604092905320 | 49.05 |
89 | 李雨诗 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800508 | 604070600623 | 47.7 |
90 | 贾丽婷 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800508 | 604092901618 | 46.1 |
91 | 孟宇霄 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800509 | 604092902018 | 63.75 |
92 | 孙梦可 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800509 | 604092901013 | 58.05 |
93 | 李思琪 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800509 | 604092907005 | 53.1 |
94 | 杨添元 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800510 | 604092902003 | 67.85 |
95 | 魏子怡 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800510 | 604092900504 | 52.05 |
96 | 张君晖 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800510 | 604022901615 | 47.75 |
97 | 宁洋 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800511 | 604092906818 | 46.75 |
98 | 刘家伟 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800514 | 604092903917 | 48.15 |
99 | 薛飞 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800514 | 604092904127 | 46.5 |
100 | 孔晨旭 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800516 | 604092903316 | 59.8 |
101 | 杨浩晨 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800516 | 604092906420 | 58.5 |
102 | 何志林 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800516 | 604092904919 | 56.8 |
103 | 程晓瑞 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800521 | 604092904102 | 49.6 |
104 | 孔军珂 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800521 | 604092903225 | 39.05 |
105 | 闫辰东 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800522 | 604101003005 | 54.65 |
106 | 李尚炳 | 男 | 安阳市第六人民医院 | 0902800522 | 604092902414 | 51.95 |
107 | 徐燕 | 女 | 安阳市第六人民医院 | 0902800522 | 604092902217 | 46.7 |
108 | 范慧莹 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800702 | 604013606924 | 64.7 |
109 | 王珊珊 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800702 | 604013603228 | 58 |
110 | 王雪林 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800702 | 604070600811 | 51.3 |
111 | 张佳炜 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800703 | 604092904823 | 64.6 |
112 | 郑梦真 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800703 | 604033200802 | 54.85 |
113 | 余枭睿 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800703 | 604022902719 | 50.9 |
114 | 石如婷 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800703 | 604181800118 | 48.5 |
115 | 张莹 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800703 | 604173101314 | 48.45 |
116 | 杨林楠 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 0902800709 | 604053501016 | 54.9 |
117 | 郭家兴 | 男 | 安阳市眼科医院 | 0902800801 | 604013605008 | 53.6 |
118 | 王崴 | 女 | 安阳市眼科医院 | 0902800801 | 604062101524 | 51.05 |
119 | 靳雨佳 | 女 | 安阳市眼科医院 | 0902800801 | 604013606706 | 45.65 |
120 | 程金彩 | 女 | 安阳市第七人民医院 | 0902800901 | 604092900209 | 55.65 |
121 | 闫淳俭 | 男 | 安阳市第七人民医院 | 0902800901 | 604092906625 | 42.35 |
122 | 罗琳 | 女 | 安阳市第七人民医院 | 0902800904 | 604092902126 | 52.85 |
123 | 付利凯 | 男 | 安阳市第七人民医院 | 0902800904 | 604092907602 | 49.1 |
124 | 芦宁 | 女 | 安阳市第七人民医院 | 0902800904 | 604013601701 | 45.55 |
125 | 贾冕 | 女 | 安阳市第七人民医院 | 0902800904 | 604092903030 | 40.95 |
126 | 马也 | 男 | 安阳市第二人民医院 | 0900400202 | 604092906005 | 60.65 |
127 | 任欣雨 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400202 | 604092901722 | 60.2 |
128 | 李楠 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400202 | 604092907023 | 58.75 |
129 | 冯龙 | 男 | 安阳市第二人民医院 | 0900400203 | 604092905030 | 49.9 |
130 | 黄俊涛 | 男 | 安阳市第二人民医院 | 0900400203 | 604092902610 | 48.65 |
131 | 王霄风 | 男 | 安阳市第二人民医院 | 0900400203 | 604092907001 | 47.05 |
132 | 宰建华 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400207 | 604092906209 | 61.3 |
133 | 王锦慧 | 男 | 安阳市第二人民医院 | 0900400207 | 604092907309 | 51 |
134 | 张赛 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400209 | 604092905122 | 65.65 |
135 | 牛静瑜 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400209 | 604092903422 | 50.1 |
136 | 高晓雨 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400209 | 604092900616 | 48.35 |
137 | 李晓宇 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400209 | 604092904301 | 47.25 |
138 | 苗超蔓 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400209 | 604092903009 | 46.65 |
139 | 邵佳玟 | 女 | 安阳市第二人民医院 | 0900400209 | 604092900919 | 46.55 |
140 | 薛露青 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600614 | 604092904230 | 59.5 |
141 | 慎聪琪 | 女 | 安阳市新一中学 | 0902600614 | 604092906003 | 57.6 |
142 | 张建良 | 男 | 安阳市新一中学 | 0902600614 | 604092907612 | 55.95 |
| 地址:河南省安阳市光明路69号 豫ICP备20022035 豫公网安备 41050202000097号 你是第 位访客! |
|
|